不锈钢材质:1Cr18Ni9Ti(321)、Cr23Ni13(309S)、1Cr20Ni14Si2、Cr25Ni20(310S)1Cr25Ni20Si2,也有部分低温区(如低温过热器、低温再热器)采用1Cr13、1Cr6Si2Mo等材质,材质的选用一般以锅炉最初设计为准,不同材质耐温度、机械强度不同:
序号 | 材质 | 耐温度 | 屈服强度δ0.2MPa | 抗拉强度 | 伸长率δ5% | HB | HRB | HV |
1 | 1Cr18Ni9Ti | 925 | ≥205 | ≥520 | ≥40 | ≤187 | ≤90 | ≤200 |
2 | Cr23Ni13 | 1095 | ≥205 | ≥520 | ≥40 | ≤187 | ≤90 | ≤200 |
3 | 1Cr20Ni14Si2 | 1095 | ≥590 | ≥40 | ||||
4 | Cr25Ni20 | 1150 | ≥205 | ≥520 | ≥40 | ≤187 | ≤90 | ≤200 |
5 | 1Cr25Ni20Si2 | 1150 | ≥540 | ≥35 |
1Cr13、1Cr6Si2Mo一般耐温度为600度以下。